Open vs les outils SaaS généralistes : pourquoi un ERP structuré est indispensable quand on passe à l'échelle.
| Critère | Open | les SaaS généralistes |
|---|---|---|
| Modèle | SaaS — accessible partout, tout navigateur | Oui — cloud natif |
| Multi-entités | Natif — isolation totale, partage inter-entités | Non — pas de notion d'entité |
| Collaboration | Cloud natif — tous les utilisateurs en temps réel | Temps réel, mais sans structure métier |
| Prix | 0€ à 149€/mois selon plan | 10 à 20€/utilisateur/mois |
| Modèle de licence | Abonnement mensuel, sans engagement | Abonnement mensuel par utilisateur |
| Modules | CAO + ERP : schémas, devis, RH, stock, maintenance, flotte | Génériques — pas de logique métier (devis, stocks, planning) |
| Mises à jour | Automatiques, incluses dans l'abonnement | Manuelles, souvent payantes |
| Hébergement | France, conforme RGPD, sauvegardes quotidiennes | Sur site (poste ou serveur local) |
| Essai gratuit | Oui, 14 jours, sans CB | Démo sur demande |
14 jours d'essai gratuit. Passez au plan supérieur quand vous voulez.
Démarrer l'essai gratuit