Comparatif Open vs les outils métier spécialisés : pourquoi un ERP unifié remplace 5 logiciels séparés.
| Critère | Open | les logiciels métier isolés |
|---|---|---|
| Modèle | SaaS — accessible partout, tout navigateur | Certains sont en SaaS, d'autres non |
| Multi-entités | Natif — isolation totale, partage inter-entités | Aucune isolation — données cloisonnées par outil |
| Collaboration | Cloud natif — tous les utilisateurs en temps réel | Inexistante entre outils — saisies multiples |
| Prix | 0€ à 149€/mois selon plan | Variable selon les outils (cumul de licences) |
| Modèle de licence | Abonnement mensuel, sans engagement | Licences multiples, maintenance par éditeur |
| Modules | CAO + ERP : schémas, devis, RH, stock, maintenance, flotte | Un outil par métier : gestion commerciale, documents, RH, projets |
| Mises à jour | Automatiques, incluses dans l'abonnement | Manuelles, souvent payantes |
| Hébergement | France, conforme RGPD, sauvegardes quotidiennes | Sur site (poste ou serveur local) |
| Essai gratuit | Oui, 14 jours, sans CB | Démo sur demande |
14 jours d'essai gratuit. Passez au plan supérieur quand vous voulez.
Démarrer l'essai gratuit