Comparatif détaillé : Open (ERP SaaS multi-entités) vs les ERP historiques (SAP, Sage, Cegid). Prix, fonctionnalités, déploiement, collaboration.
| Critère | Open | les ERP traditionnels |
|---|---|---|
| Modèle | SaaS — accessible partout, tout navigateur | Rare — majoritairement on-premise ou cloud privé |
| Multi-entités | Natif — isolation totale, partage inter-entités | Non — une instance par entité juridique |
| Collaboration | Cloud natif — tous les utilisateurs en temps réel | Limitée — souvent en réseau local ou VPN |
| Prix | 0€ à 149€/mois selon plan | À partir de 5000€/an par licence |
| Modèle de licence | Abonnement mensuel, sans engagement | Licence perpétuelle ou abonnement, maintenance obligatoire |
| Modules | CAO + ERP : schémas, devis, RH, stock, maintenance, flotte | Modules génériques, souvent rigides, nécessitent du paramétrage |
| Mises à jour | Automatiques, incluses dans l'abonnement | Manuelles, souvent payantes |
| Hébergement | France, conforme RGPD, sauvegardes quotidiennes | Sur site (poste ou serveur local) |
| Essai gratuit | Oui, 14 jours, sans CB | Démo sur demande |
14 jours d'essai gratuit. Passez au plan supérieur quand vous voulez.
Démarrer l'essai gratuit